無料BDIアラートを購読 — 毎朝、市場開場前にBDIをお届けします。
主要航路運賃
| 航路 | 説明 | 米ドル/日 | 変動 |
|---|---|---|---|
| C3 | チュバロン → 青島(鉄鉱石) | $31,200 | +2.1% |
| C5 | 西豪州 → 青島(鉄鉱石) | $12,800 | −0.8% |
| C8_14 | ジブラルタル → ハンブルク(穀物) | $28,575 | +1.2% |
| P1A | 米湾 → スコー(穀物) | $17,730 | +0.3% |
| P2A | スコー → ジブラルタル(石炭) | $14,700 | +0.5% |
| S4A | 米湾 → スコー(穀物) | $17,669 | +0.8% |
BDI統計データ
52週高値2,845
52週安値1,261
年初来騰落率+108.80%
ケープサイズTCE$36,002/day
史上最高値11,793 (2008)
史上最安値290 (2016)