订阅免费每日BDI提醒 — 每天早上在市场开盘前发送到您的邮箱。
主要运费航线
| 航线 | 描述 | 美元/天 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| C3 | 图巴朗 → 青岛(铁矿石) | $31,200 | +2.1% |
| C5 | 西澳 → 青岛(铁矿石) | $12,800 | −0.8% |
| C8_14 | 直布罗陀 → 汉堡(粮食) | $28,575 | +1.2% |
| P1A | 美湾 → 斯卡(粮食) | $17,730 | +0.3% |
| P2A | 斯卡 → 直布罗陀(煤炭) | $14,700 | +0.5% |
| S4A | 美湾 → 斯卡(粮食) | $17,669 | +0.8% |
BDI统计数据
52周最高2,845
52周最低1,261
年初至今涨跌+108.80%
海岬型日收益$36,002/day
历史最高11,793 (2008)
历史最低290 (2016)